Se você tivesse mais de 250 milhões de reais, estaria disposto a concorrer ao cargo de vereador ou prefeito de uma cidade? Para uma parte dos candidatos do pleito deste ano, a resposta é sim.
No total, 20 dos 463,3 mil aspirantes a um cargo eletivo nas Câmaras e prefeituras pelo país declararam à Justiça Eleitoral um patrimônio maior ou igual a 250 milhões de reais.
Com R$ 3 bilhões em bens, José Radi Neto (PEN), candidato a vereador de Araguari, em Minas Gerais, ocupa o primeiro lugar no ranking dos mais ricos naeleição deste ano. Ele declarou ter dois imóveis na cidade.
Com folga de um bilhão de reais, Radi Neto é seguido pelo aspirante ao cargo de vereador de Valparaíso de Goiás (GO), Fernando de Melo Filho (PPS), com mais de R$ 2 bilhões em bens declarados.
Para se ter uma ideia de quanto isso significa, João Doria Jr, o candidato tucano à prefeitura de São Paulo, declarou um patrimônio de 179,7 milhões de reais — o que o torna o prefeiturável paulistano mais rico desse pleito.
Veja, no infográfico, quem são os outros candidatos mais ricos do país.
Nome do candidato | Cargo | Cidade | Valor dos bens |
---|---|---|---|
Antonio Fernandes Filho (PPS) | VEREADOR | VALPARAÍSO DE GOIÁS (GO) | R$2.000.720.000,00 |
Antídio Lunelli (PMDB) | PREFEITO | JARAGUÁ DO SUL (SC) | R$280.449.035,00 |
Aurelio Teixeira (PSL) | VEREADOR | UBÁ (MG) | R$600.000.000,00 |
Carlos Horst (PMDB) | VEREADOR | COLINAS (RS) | R$650.065.000,00 |
Delcick Nunes (PMDB) | VEREADOR | TEIXEIRA DE FREITAS (BA) | R$1.000.500.000,00 |
Genil Conceição (PTN) | VEREADOR | CACHOEIRAS DE MACACU (RJ) | R$300.000.000,00 |
Idelzuite Brito (PR) | VEREADOR | CURIONÓPOLIS (PA) | R$540.000.000,00 |
Inaldo Teixeira (PRP) | PREFEITO | ITANAGRA (BA) | R$1.200.933.000,00 |
Ivoneide Ribeiro (PEN) | VICE-PREFEITO | NIQUELÂNDIA (GO) | R$2.000.000.000,00 |
Joanir Martins (PP) | VEREADOR | BETIM (MG) | R$1.000.000.000,00 |
José Radi Neto (PEN) | VEREADOR | ARAGUARI (MG) | R$3.000.350.000,00 |
Leidivaldo Lobo (PR) | VEREADOR | SÃO FÉLIX DO XINGU (PA) | R$300.034.000,00 |
Luiz Gonzaga (PTN) | VEREADOR | CACHOEIRAS DE MACACU (RJ) | R$250.000.000,00 |
Maria Vanuzia (PHS) | VEREADOR | BETIM (MG) | R$1.500.000.000,00 |
Maria de Fátima Nunes (PDT) | VEREADOR | MONTE ALEGRE (PA) | R$450.000.000,00 |
Otaviano Pivetta (PSB) | PREFEITO | LUCAS DO RIO VERDE(MT) | R$359.599.707,00 |
Rosianya Peixoto (PSC) | VEREADOR | BONFIM (RR) | R$300.000.000,00 |
Tânia Mara Prestes (PSB) | VEREADOR | JAMBEIRO (SP) | R$300.382.000,00 |
Vittorio Medioli (PHS) | PREFEITO | BETIM (MG) | R$352.572.936,00 |
Álvaro Cid (PSL) | VEREADOR | SÃO GONÇALO (RJ) | R$250.000.000,00 |
Fonte: Exame